Sede valvola controllato elettricamente dalla forza
Serie D2410-D2412
Valvola D2411/0301/5358-XX AC
Elettrovalvola a 2/2 vie in ghisa sferoidale GGG40.3. L'elemento di tenuta è un pistone metallico con tenuta a sede anulare in NBR, EPDM, FKM o PTFE. La variante D24 da DN125 a DN200 ha 1 pezzo di nastro guida pistone in PTFE sul pistone principale come caratteristica di design. Il mandrino della valvola principale separa il disco della valvola dal pistone principale. Per questo motivo, lo smorzamento di chiusura regolabile non è disponibile. Questo deve essere osservato in caso di differenze di pressione elevate! Allo stesso modo, l'installazione è prescritta solo con il solenoide in posizione verticale.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola D2411/0301/5358-XX AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 24-03
Istruzioni
Istruzioni Elettrovalvole, a comando forzato
Montageanleitung - Service Set Typ 24
Bobina del solenoide T242
Versione | D | |
Tipo di valvola | 24 | Sede valvola controllato elettricamente dalla forza |
Tipo di connessione, sede della valvola | 11 | DN150 150mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 170 m³/h | |
Alloggiamento | 03 | EN-JS1025 Ghisa sferoidale |
Sigillo | 01 | NBR |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 35 | 75W |
Classe di protezione | 8 | Protezione Ex |
Opzione valvola | XX | normalmente chiuso |
Campo di pressione | 0 - 10 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -10 °C a 40 °C | |
Temperatura Dintorni | da -10 °C a 40 °C | |
Posizione di montaggio | ||
Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoide .358 Acero K05935XX | Caja de bornes M16x1,5 | 100%ED | Cable clamping range 6.5 - 9.5mm | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Staub:Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db | |
Opzione valvola | XX | normalmente chiuso |
Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Peso netto | 86 kg | |
Esportazione doganale | Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile