Sede valvola elettrico diretto
Serie 23-08-EN161
Valvola A2309/0802/5104-CH AC
Le elettrovalvole come dispositivi di intercettazione di sicurezza di classe A, gruppo 2, secondo la norma DIN EN161 con esame UE del tipo EU/2016/426 sono utilizzate come valvole di intercettazione automatiche per assicurare, limitare, interrompere e rilasciare l'alimentazione del gas e dell'aria in corrispondenza delle intercettazioni principali o davanti ai bruciatori di gas. Le valvole sono adatte ai seguenti gas: Gas che corrispondono alle famiglie di gas secondo la norma DIN EN 437, gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia di gas secondo la norma G260.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola A2309/0802/5104-CH AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica A23-08 EN161
Versione | A | |
Tipo di valvola | 23 | Sede valvola elettrico diretto |
Tipo di connessione, sede della valvola | 09 | DN100 100mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 145 m³/h | |
Alloggiamento | 08 | AISI 316 - 1.4408 |
Sigillo | 02 | FKM |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 10 | 900/70W |
Classe di protezione | 4 | Protezione Ex |
Opzione valvola | CH | normalmente chiuso + EN161 - Esame del tipo di gas UE | normalmente chiuso + EN161 gas approval, SIL2 |
Campo di pressione | 0 - 10 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -10 °C a 60 °C | |
Temperatura Dintorni | da -10 °C a 60 °C | |
Posizione di montaggio | Guida verticale o orizzontale | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoid | 900W pickup- | 70W holding winding | M20x1,5 | Valve Control TS1500 | II3G Ex nA IIC T3 Gc (Zone 2) | |
Opzione valvola | CH | normalmente chiuso + EN161 - Esame del tipo di gas UE | normalmente chiuso + EN161 gas approval, SIL2 |
Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | Omologazione di tipo CE con numero identificativo del prodotto e marchio CE in conformità al regolamento CE sugli apparecchi a gas (UE/2016/426). | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Peso netto | 145 kg | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818079; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile