
Fiche produit
Vanne
A2308-0802-4403-CH,
10 avril 2025
Vanne à siège électr. direct
Série 23-08-EN161
Valve A2308/0802/4403-CH DC
Les électrovannes en tant que dispositifs d'arrêt de sécurité classe A, groupe 2 selon DIN EN161 avec examen de type UE EU/2016/426 sont utilisées en tant que vannes d'arrêt automatiques pour sécuriser, limiter, arrêter et libérer l'alimentation en gaz et en air sur les arrêts principaux ou en amont des brûleurs à gaz. Les vannes sont adaptées aux gaz suivants : Gaz correspondant aux familles de gaz selon DIN EN 437, gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille de gaz selon G260.
Pour plus d'informations, suivez ce lien :
Valve A2308/0802/4403-CH DC
Fiche technique explicite
Fiche technique universel
Fiche technique A23-08 EN161
Fichiers STEP
A2308-..01-401-CH.stp
Version | A | |
Type de vanne | 23 | Vanne à siège électr. direct |
Type de raccordement, siège de soupape | 08 | DN80 80mm |
Valeur Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 94 m³/h | |
Boîtier | 08 | AISI 316 - 1.4408 |
Joint d'étanchéité | 02 | FKM |
Type de tension | 4 | DC |
Puissance magnétique | 40 | 200W/20W |
Indice de protection | 3 | Protection contre les explosions |
Option de vanne | CH | normalement fermé + EN161 - Gaz Examen de type UE | normalement fermé + EN161 gas approval, SIL2 |
Pression nominale | PN40 | |
Plage de pression | 0 - 4 bar | |
Tension magnétique | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, DC | |
Temperatuur Medium | de -10 °C jusqu'à 60 °C | |
Temperatuur Environs | de -10 °C jusqu'à 60 °C | |
Position de montage | Entraînement debout ou couché | |
Cas d'application spécifique au client | Système fermé (y compris système ouvert) | |
Contenu de la livraison | 1 vanne, 1 Solenoid | 200W pickup- | 20W holding winding | M20x1,5 | Valve Control TS200 | |
Option de vanne | CH | normalement fermé + EN161 - Gaz Examen de type UE | normalement fermé + EN161 gas approval, SIL2 |
Description | La vanne s'ouvre avec une tension électrique permanente | Homologation de type CE avec numéro d'identification du produit et marquage CE conformément au règlement CE sur les appareils à gaz (EU/2016/426). | |
Taux de fuite | A - EN 12266 [Moyen de test air ou azote, température ambiante de 20°C] | |
Conformité REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Exportation douanière | Customs tariff number 84818079; Country of origin Allemagne; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicable
Demander cette valve ?
La vanne nous est transmise automatiquement au cours du processus.
Recherche de vannes
Avec le Valve-Scout
The fastest way to the right valve with our unique interactive guidance tool.
Start Valve Scout
Avec le tableau de résistance
Trouver la vanne en sélectionnant le milieu.
Vers le tableau de résistance
Par numéro d'article
Trouver la vanne par numéro d'article.
A2305 / 0402 / 1322 - NO