Flensaansluiting PN40
- Gegoten stalen kleppen met direct gegoten flenzen en roestvrij stalen kleppen met gelaste flenzen.
- Nominale breedte DN15-DN200
- Drukbestendigheid PN40
- Flensafmetingen EN 1092-1
- Gewrichtsvorm C
- Paslengte EN 558-1 serie 1
Voorbeeld: DN25 PN40 EN 1092-1 vorm B1/B2, afdichtstrip vorm C
Flensafmetingen (in mm) EN 1092-1
DN/mm | PN40 D | PN40 k | PN40 d2 | PN40 z |
---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 |
Installatielengtes (in mm) EN 558-1
- Series 1 = magneetventielen, extern gestuurde ventielen, kogelkranen
- Series 20 = Vlinderkleppen, schuifafsluiters
- Serie 27 = Kogelkranen
DN/mm | serie 1 | serie14 | serie15 | serie20 | serie27 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 115 | - | - | 115 |
20 | 150 | 120 | - | 25 | 120 |
25 | 160 | 125 | 120 | 25 | 125 |
32 | 180 | 130 | 140 | 33 | 130 |
40 | 200 | 140 | 240 | 33 | 140 |
50 | 230 | 150 | 250 | 43 | 150 |
65 | 290 | 170 | 270 | 46 | 170 |
80 | 310 | 180 | 280 | 46 | 180 |
100 | 350 | 190 | 300 | 52 | 190 |
125 | 400 | 200 | 325 | 56 | 325 |
150 | 480 | 210 | 350 | 56 | 350 |
200 | 600 | 230 | 400 | 60 | 400 |
Flensafmetingen en inbouwlengtes van ventielen