Sede valvola controllato elettricamente dalla forza
Serie A3521-A3525/1004
Valvola A3521/1004/5808-NG AC
Elettrovalvola a 2/2 vie per gas e liquidi senza solidi. L'elemento di tenuta è un pistone metallico piatto con una guarnizione di sede anulare. Il pistone è guidato nel coperchio della valvola da un anello in PTFE. Il tipo di valvola è robusto e adatto a una vasta gamma di applicazioni grazie all'uso del materiale PTFE.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola A3521/1004/5808-NG AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 35-10 DN13-25
Bobina solenoide, Certificati
ATEX Bobina .808 Certificato di esame del tipo
UE Dichiarazione di conformità Valvola ATEX + bobina .808
Istruzioni valvole ATEX + bobina .808
Riconoscimento della garanzia di qualità della produzione in conformità alla norma 2014/34/UE (ATEX)
File STEP
035.000060_A3523-..04-.802.stp
Video
Versione | A | |
Tipo di valvola | 35 | Sede valvola controllato elettricamente dalla forza |
Tipo di connessione, sede della valvola | 21 | G1/4 13mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 1.8 m³/h | |
Alloggiamento | 10 | CW617N Ottone |
Sigillo | 04 | PTFE |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 80 | 24W |
Classe di protezione | 8 | Protezione Ex |
Opzione valvola | NG | normalmente chiuso + Raccordo con NPT (filettatura G non applicabile) |
Campo di pressione | 0 - 30 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -40 °C a 60 °C | |
Temperatura Dintorni | da -40 °C a 60 °C | |
Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoide .808 K05980XX Acciaio | Scatola morsettiera M16x1,5 | 100%ED | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Staub:Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db | |
Opzione valvola | NG | normalmente chiuso + Raccordo con NPT (filettatura G non applicabile) |
Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | Filettatura femmina conica | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Peso netto | 1.1 kg | |
Switching time (at 6 bar gas) | On: 80 ms | Off: 100 ms | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818079; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile