Sede valvola Elettricamente servoassistito
Serie A2507-A2512
Valvola A2509/0504/5328-XX AC
L'elettrovalvola del tipo 25 è servocomandata nel modo di controllo. L'elemento di tenuta è un pistone metallico o una piastra piatta con una guarnizione anulare della sede. Il pistone è guidato nel coperchio della valvola da fasce speciali di guida del pistone e da anelli scanalati. Design della valvola per alte pressioni fino a 40 bar e adatto a una vasta gamma di applicazioni grazie all'uso di diversi materiali di tenuta. È necessaria una differenza di pressione minima di 1-2 bar tra l'ingresso e l'uscita della valvola.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola A2509/0504/5328-XX AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 25-05
Bobina solenoide, Certificati
Solenoide ATEX .328 certificato di omologazione
Istruzioni Valvola ATEX + bobina .328
Istruzioni Valvola ATEX + bobina .328 .248
File STEP
025.000359_A2509-....-.322.stp
Video
Versione | A | |
Tipo di valvola | 25 | Sede valvola Elettricamente servoassistito |
Tipo di connessione, sede della valvola | 09 | DN100 100mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 143 m³/h | |
Alloggiamento | 05 | EN-GP240GH Acciaio fuso |
Sigillo | 04 | PTFE |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 32 | 23W |
Classe di protezione | 8 | Protezione Ex |
Opzione valvola | XX | normalmente chiuso |
Campo di pressione | 1 - 25 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -20 °C a 60 °C | |
Temperatura Dintorni | da -20 °C a 60 °C | |
Posizione di montaggio | Conduttura orizzontale, guida verso l'alto | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema aperto, Differenza di pressione Sì | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoide .328 Acciaio K05932XX | morsettiera M16x1,5 | 100%ED | 1x solenoid 40W, 100%ED Cable clamping range 6.5 - 9.5mm | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Staub:Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db | |
Opzione valvola | XX | normalmente chiuso |
Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Peso netto | 43 kg | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818071; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile