Sede valvola controllato elettricamente dalla forza
Serie 1/041 100 bar flange
Valvola 1/041-02/0804/5272-NO AC
Elettrovalvola tipo 1/041-FL con attacco flangiato, a comando forzato. L'elemento di tenuta è un pistone metallico con sede di tenuta anulare in PTFE. La valvola è robusta e adatta a pressioni elevate fino a 70 o 100 bar. 1/041-FL in versione flangiata secondo le norme DIN EN o ANSI in acciaio/acciaio inossidabile. Nelle valvole con comando forzato, il principio del servocomando è abbinato all'azionamento diretto. Le valvole a comando forzato combinano i vantaggi di questi tipi di controllo. Le valvole commutano da 0 bar fino alla massima pressione di esercizio e devono essere utilizzate dove si applicano valvole ad azione diretta.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola 1/041-02/0804/5272-NO AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 1/041 FL
Versione | 1/041- | |
Tipo di valvola | Sede valvola controllato elettricamente dalla forza | |
Tipo di connessione, sede della valvola | 02 | DN20 20mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 11 m³/h | |
Alloggiamento | 08 | AISI 316 Ti - 1.4571(81) |
Sigillo | 04 | PTFE |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 27 | 100W |
Classe di protezione | 2 | IP65 |
Opzione valvola | NO | normalmente aperto |
Campo di pressione | 0 - 70 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -40 °C a 90 °C | |
Temperatura Dintorni | da -40 °C a 40 °C | |
Posizione di montaggio | Conduttura orizzontale, guida verso l'alto | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoide .272 acciaio K05127XX | morsettiera M16x1,5 | 100% ED | IP65 | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Raddrizzatore integrato nell'alloggiamento della bobina |
Opzione valvola | NO | normalmente aperto |
Descrizione | La valvola si chiude con la tensione elettrica | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818073; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile