Vanne à siège Commande forcée, électrique
Série D2410-D2412
Valve D2411/0301/5358-XX AC
Electrovanne 2/2 en fonte à graphite sphéroïdal GGG40.3. L'élément d'étanchéité est un piston métallique avec un joint de siège annulaire en NBR, EPDM, FKM ou PTFE. La variante D24 DN125 à DN200 a comme caractéristique de construction 1 pièce de bande de guidage de piston en PTFE sur le piston principal. La tige de la vanne principale sépare la tête de la vanne du piston principal. Pour cette raison, un amortissement de fermeture réglable n'est pas disponible. Il faut en tenir compte en cas de différences de pression élevées ! De même, le montage n'est prescrit qu'avec un électroaimant en position verticale.
Pour plus d'informations, suivez ce lien :
Valve D2411/0301/5358-XX AC
Fiche technique explicite
Fiche technique universel
Fiche technique 24-03
Instructions
Instructions Électrovannes à commande forcée
Montageanleitung - Service Set Typ 24
Bobine magnétique .358
Version | D | |
Type de vanne | 24 | Vanne à siège Commande forcée, électrique |
Type de raccordement, siège de soupape | 11 | DN150 150mm |
Valeur Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 170 m³/h | |
Boîtier | 03 | EN-JS1025 Fonte à graphite sphéroïdal |
Joint d'étanchéité | 01 | NBR |
Type de tension | 5 | AC |
Puissance magnétique | 35 | 75W |
Indice de protection | 8 | Protection contre les explosions |
Option de vanne | XX | normalement fermé |
Plage de pression | 0 - 10 bar | |
Tension magnétique | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatuur Medium | de -10 °C jusqu'à 40 °C | |
Temperatuur Environs | de -10 °C jusqu'à 40 °C | |
Position de montage | ||
Cas d'application spécifique au client | Système fermé (y compris système ouvert) | |
Contenu de la livraison | 1 vanne, 1 Solénoïde .358 Acier K05935XX | Boîte à bornes M16x1,5 | 100%ED | Cable clamping range 6.5 - 9.5mm | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Staub:Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db | |
Option de vanne | XX | normalement fermé |
Description | La vanne s'ouvre avec une tension électrique permanente | |
Conformité REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Poids net | 86 kg | |
Exportation douanière | Country of origin Allemagne; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicable